Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Leading Crystal
Certificación:
ISO
100 mm × 100 mm × 400 mm Nal ((Tl) Cristal
Descripción del producto
Principales ventajas
Indicadores de rendimiento
| Desempeño | Parámetro |
| Estructura de cristal | Cubico |
| Punto de fusión (°C) | 651 |
| longitud de onda del pico de emisión (nm) | 415 |
| Producción luminosa (fotones/MeV) | 38000 |
|
Resolución energética
@662 keV, 100 mm x 100 mm x 400 mm
|
70,5%
|
| Tiempo de descomposición (ns) | 230 |
| Dureza (Mho) | 2 |
| Indice de refracción (@420 nm) | 1.85 |
| Hygroscopicidad | Es fuerte. |
| Plano de separación | (100) |
Principales campos de aplicación
Podemos proveer
Envía tu consulta directamente a nosotros