Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
Leading Crystal
Certification:
ISO
100 mm × 100 mm × 400 mm Nal ((Tl) Cristal
Description du produit
Principaux avantages
Indicateurs de performance
| Résultats | Paramètre |
| Structure cristalline | Pour les produits chimiques |
| Point de fusion (°C) | 651 |
| Longueur d'onde du pic d'émission (nm) | 415 |
| La puissance lumineuse (photons/MeV) | 38000 |
|
Résolution énergétique
(@ 662 keV, 100 mm x 100 mm x 400 mm)
|
70,5%
|
| Temps de décomposition (ns) | 230 |
| Dureté (Mho) | 2 |
| Indice de réfraction (@420 nm) | 1.85 |
| Hygroscopicité | Il est fort. |
| Plan de clivage | (100) |
Principaux domaines d'application
Nous pouvons fournir
Envoyez votre demande directement à nous