Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
Leading Crystal
Orzecznictwo:
ISO
100 mm × 100 mm × 400 mm Nal ((Tl) Kryształ
Opis produktu
Główne zalety
Wskaźniki wydajności
| Wydajność | Parametry |
| Struktura kryształowa | Kwadrat |
| Punkt topnienia (°C) | 651 |
| Długość fali szczytu emisji (nm) | 415 |
| Wydajność światła (fotony/MeV) | 38000 |
|
Rozstrzygnięcie energetyczne
(@662 keV, 100 mm x 100 mm x 400 mm)
|
70,5%
|
| Czas rozpadu (ns) | 230 |
| Twardość (Mho) | 2 |
| Wskaźnik załamania (@420 nm) | 1.85 |
| Hygroskopijność | Silny |
| Płaszczyzna rozszczepu | (100) |
Główne obszary zastosowania
Możemy zaopatrzyć
Wyślij zapytanie bezpośrednio do nas