Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
Leading Crystal
Πιστοποίηση:
ISO
100 mm × 100 mm × 400 mm Nal ((Tl) Κρυστάλλινη
Περιγραφή του προϊόντος
Κύρια πλεονεκτήματα
Δείκτες επιδόσεων
| Απόδοση | Παράμετρος |
| Κρυστάλλινη δομή | Κουβικό |
| Σημείο τήξης (°C) | 651 |
| μήκος κύματος κορυφής εκπομπής (nm) | 415 |
| Η ισχύς φωτός (φωτόνια/MeV) | 38000 |
|
Ανάλυση ενέργειας
(@ 662 keV, 100 mm x 100 mm x 400 mm)
|
70,5%
|
| Χρόνος αποσύνθεσης (ns) | 230 |
| Σκληρότητα (Mho) | 2 |
| Δείκτης διάθλασης (@420 nm) | 1.85 |
| Υγροσκοπικότητα | Δυνατό |
| Επίπεδο διαχωρισμού | (100) |
Κύρια πεδία εφαρμογής
Μπορούμε να Παρέχουμε
Στείλτε την ερώτησή σας απευθείας σε εμάς