Lugar de origen:
Porcelana
Nombre de la marca:
Leading Crystal
Certificación:
ISO
Los centelleadores de alta densidad tienen una eficiencia de detección y bloqueo de rayos gamma.
Descripción del producto
Los cristales CsI tienen una fuerte capacidad de bloqueo contra los rayos γ y una alta eficiencia de detección para los rayos gamma de relativamente alta energía debido a su no higroscópico,gran número atómico efectivo y alta dureza por irradiaciónTiene importantes perspectivas de aplicación en rayos gamma, neutrones y otras tecnologías de detección de radiación.
Principales ventajas
Indicadores de rendimiento
| Las condiciones de los productos | Los demás: | CSI puro | |
| Densidad (g/cm)3) | 4.53 | 4.51 | 4.51 |
| Punto de fusión (K) | 894 | 894 | 894 |
| longitud de onda del pico de emisión ((nm) | 550 | 420 | 315 |
| La luz emitida ((ph/MeV) | 56,000 | 40,000 | 3,500 |
| Constante de descomposición | 1,020 | 630 | 16 |
| Clasificación | No es | No es | No es |
| Higroscópico | un poco | - ¿ Qué? | un poco |
| Indice de refracción | 1.79 | 1.84 | 1.95 |
| Dureza (Moh) | 2 | 2 | 2 |
Principales aplicaciones
Podemos proveer
Envía tu consulta directamente a nosotros