Lugar de origem:
China
Marca:
Leading Crystal
Certificação:
ISO
CSI (Tl) Scintillators de Alta Densidade Eficiência de Bloqueio e Detecção de Raios Gama
Descrição do produto
Os cristais CsI possuem uma forte capacidade de bloqueio contra os raios γ e uma elevada eficiência de detecção para os raios gama de energia relativamente elevada devido à sua não higroscopia,grande número atómico eficaz e alta dureza por irradiaçãoTem importantes perspectivas de aplicação em tecnologias de detecção de raios gama, neutrões e outras radiações.
Principais vantagens
Indicadores de desempenho
| CSI (Tl) | CSI (Na) | CSI puro | |
| Densidade (g/cm)3) | 4.53 | 4.51 | 4.51 |
| Ponto de fusão ((K) | 894 | 894 | 894 |
| Comprimento de onda do pico de emissão ((nm) | 550 | 420 | 315 |
| Fusão luminosa ((ph/MeV) | 56,000 | 40,000 | 3,500 |
| Constante de decaimento | 1,020 | 630 | 16 |
| Clivagem | - Não. | - Não. | - Não. |
| Hidroscópico | ligeiramente | - Sim, sim. | ligeiramente |
| Índice de refração | 1.79 | 1.84 | 1.95 |
| Dureza (Moh) | 2 | 2 | 2 |
Principais aplicações
Podemos prover
Envie sua consulta diretamente para nós